Le club de golf de North Hatley est un des plus beaux parcours de neuf trous de longueur régulière dans tout l'est du Canada. Situé dans le charmant village de North Hatley, à proximité du lac Massawippi, le parcours offre des vues remarquables sur les montagnes environnantes. Le parcours et les verts font l'objet d'un entretien attentionné tout au long de la saison. North Hatley est un parcours d'une longueur de 5853 verges, normale 70 (parcours hommes) et normale 72 (femmes), composé de neuf ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Cantons-de-l'Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | North Hatley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | north hatley, club de golf, golf estrie, terrain de golf, estrie, cantons de l’est, vert de pratique, terrain de pratique, lecon de golf, boutique, restaurant, bar, salle de réception, tournoi, 9 trous, 18 trous, voiturette, temps de départ, club de golf north hatley, club de golf de north hatley, quebec, massawippi, sherbrooke, magog, hatley, ayer’s cliff, stanstead, orford, mont orford, eastman, memphremagog, coaticook, waterville, georgeville, owl’s head, dufferin heights, bromont, lac brome, knowlton, brompton, bromptonville, rock forest, lennoxville, golf club, driving range, golf lesson, proshop, pro shop, reception, tournament, 9 holes, 18 holes, practice green, green fee, tee off, golf cart, starting time, north hatley golf club, eastern townships, townships, foursome, threesome, twosome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours de championnat 18 trous, Classé parmis les 10 plus beaux parcours du Québec. 5 tertres de départs et plans d'eau sur 15 trous, idéal pour la famille, hébergement en chalets luxueux sur le site. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Laurentides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Faustin Lac Carré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, laurentides, location de chalets, chalets, mariage, salle de réception, tournois, club de golf, hébergement, vacances de golf, groupe golf, boutique de golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deux parcours, le Richelieu et le St-Laurent. Le secret le mieux gardé du Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Ste-Victoire de Sorel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Salle de réception de 300 personnes, boutique de golf et champde pratique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous de type exécutif ouvert à tous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Mauricie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Pointe du Lac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, terrain, club, joute,forfait, spéciaux, départ, salle,réception, mariage, cocktail, plein air, activité, cours, clinique, champs, pratique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parcours 18 trous (noramle 72) - Semi-privé
parcours 9 trous (normale 27) - public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Mauricie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Trois-Rivières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, Ki-8-Eb, tournois, Mauricie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous - Public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Chaudière-Appalaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Nicolas Lévis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 trous - avec une vue imprenable sur le lac St-Charles la montagne et tout le paysage qui si découle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | charlesbourg quebec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf des plaines a Notre Dame des Laurentides se prend par le Laurentien nord sortie jacques Bédard et rue du monarque a gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous - Public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Roxton Pond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Un parcours 18 trous, calibre championnat et un parcours 9 trous
«normale 3 Exécutif»)
• tournois, leçons, cartes de membre, location d'équipements,
boutique, casse-croûte et bar Albatros
• plusieurs forfaits avec hébergement disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Orford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, parcours, 27trous, hébergement, tournois, leçons, cartes de membre, location d'équipements, boutique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le design ultramoderne de notre parcours construit à la fin des années 90 en fait un véritable terrain de championnat de classe mondiale.
Notre parcours vous offre un véritable défi avec ses 72 fosses de sable, ses immenses lacs et ses 6810 verges du tertre de départ bleu. Notre parcours vous propose 4 tertres de départ pour chaque trou offrant ainsi un niveau de difficulté approprié pour chaque golfeur.
Nous disposons de 75 voiturettes motorisées récentes (2008) toutes munies d’un toit, d... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Mauricie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Trois-Rivières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, public, tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||