Impôts sans souci c'est des impôts ...et beaucoup plus ! Vous démarrez votre entreprise, vous avez des formulaires gouvernementaux à remplir, vous cherchez un comptable pour faire votre tenue de livres ou vous cherchez simplement un nouveau comptable pour préparer vos déclarations de revenus ? Impôts sans souci peut vous aidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Montréal (Lasalle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | impôts, taxes, travailleur autonome, TPS, TVQ, TED, Impôtnet, T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue de livres informatisée, Déclarations d'impôts de particuliers et de corporations. Salaires, rapports DAS, TPS/TVQ. Production d'états financiers, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Lanaudière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Joliette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Déclarations d'impôt, comptabilité, tenue de livres, états financiers, paye, salaires, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet d'experts-comptables offrant des services de tenue de livres, de production des états financiers, de déclarations fiscales, ainsi que la gestion quotidienne de l’entreprise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Hubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | CGA, Expert-comptable, impôt, tenue de livre, comptabilité, démarrage d'entreprise, impôt de société, états financiers, rapport d'impôt, comptable, comptable à St-Hubert, comptable rive-sud de Montréal, expert en impôt, gestion d'entreprise, impôt des particuliers, bureau de comptables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cabinet de comptables agréés Duchesneau & Associés offre des services financiers à une vaste étendue d’entreprises et de particuliers s’étalant de l’entreprise à propriétaire unique jusqu’aux entreprises ayant au delà de cinq cents (500) employés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Comptabilité Tenue de livres Impôt de société Vérification Fiscalité Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation des états financiers, rapports d'impôts, tenue des livres, rapports de taxes (tps, tvq), calculs des déductions à la sources, formulaires t4,t5 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Longueuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Impôts, états financiers, bilan, fiscaliste,comptabilité, formation sur logiciel comptable, plan d'affaires, financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau de comptable pour petites entreprises avec plus de 25 ans d'expérience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | comptabilité, comptable, impôt, logiciel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La Brochu(re)" est une entreprise de services administratifs qui entretient des alliances stratégiques durables avec plusieurs firmes comptables du Québec et d'ailleurs.
Depuis sa constitution en 2000, "La Brochu(re)" a connu une croissance rapide et soutenue, son chiffre d'affaires consolidé a triplé à la fin de l'année 2002. Ce succès, "La Brochu(re)" le doit à la confiance de sa clientèle et à l'engagement de ses conseillers.
"La Brochu(re)" est rapidement devenu un incontournable et... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Sainte-Julie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | TENUE DE LIVRES - ACOMBA - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit cabinet comptable offrant un service personnalisé et très professionel à prix honnête. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Ste-Foy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | COMPTABLE, GESTIONNAIRE, FISCALITÉ, CONSEILS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission d'examen
Avis aux lecteurs
Impôts corporatifs
Impôts des particuliers
Configuration et création d'un système comptable
Mise en place de la paie
Assurances collectives
Formulaires gouvernementaux
Devises
Création tableaux Excel
Tenue de livres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | comptable, comptabilité, logiciel comptable, simple comptable, tenue de livre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptabilité N.O. est une société indépendante, spécialisée dans le domaine du coaching, de la formation et de la restructuration comptable en entreprise. Avec plusieurs réalisations importantes à son actif, nous avons développé une expertise en organisation financière (tenue de livres, etc.) pour les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, et ce, dans plusieurs champs d’activités.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Simple Comptable Comptable Tenu de livre organisation clérical états financier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||