Au coeur du nouveau Saint-Jérôme, le camping Lac Lafontaine est une entreprise familiale et une PME qui ne cesse de grandir d’une génération de Lafontaine à l’autre. À 50 km de Montréal, arrêtez-vous au plus bel endroit des Basses-Laurentides, le centre de plein air par excellence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Laurentides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Jérôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Accès Internet : ordinateur disponible; Animaux de compagnie admis; Dépanneur; Douches; Électricité; Électricité - 30 ampères; Électricité - 50 ampères; Glace / Bois; Laveuse/sécheuse; Propane; Salle communautaire; Station de vidange; Téléphone public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Animation; Animation pour enfants; Jeux d'eau; Plage; Plan d'eau; Programme d'animation : enfants; Terrain avec équipement sportif / récréatif; Terrain de jeux pour enfants; Autres activités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camping sans service (pour l'instant),1 étoile, peut accueillir tous les types de campeurs, l'une des plus belles plages du Québec à 2 minutes de marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Bas-Saint-Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Pohénégamook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | camping, pohénégamook, lac, plage, kayak, tente, hébergement, embarcartions nautiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Douches; Téléphone public, jeux pour enfants,BBQ géant, 6 terrain de volley-ball, location d'embarcations nautiques, cantine, dépanneur, plage sous surveillance, cours de wakeboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Golf; Plage; Plan d'eau; Terrain avec équipement sportif / récréatif; Terrain de jeux pour enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 sites boisés, un secteur VR, un secteur Semi-Rustique et un secteur Rustique. 85% des terrains sont réservés pour les voyageurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Mauricie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Mathieu-du-Parc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Camping en Mauricie, Camping au Québec, Camping au Canada, Camping à Shawinigan, Shawinigan, Parc National de La Mauricie, VR, Tente-roulotte, cité de l'énergie, Fred Pellerin, St-Élie-De-Caxton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Animaux de compagnie admis; Douches; Électricité - 30 ampères dans le secteur VR, 15 ampères dans le secteur Semi-Rustique; Accès Wifi (Internet sans fils); Glace / Bois; Laveuse/sécheuse; Salle communautaire; Station de vidange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Cyclisme; Plage; Plan d'eau; Terrain avec équipement sportif / récréatif; Terrain de jeux pour enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 115 sites au total. 38 sites 3 services (Secteur VR) 28 sites 2 services (Secteur Semi-Rustique) 49 sites sans service(Secteur Rustique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
camping familial avec plusieurs activités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Outaouais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Val-des-Bois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | camping val des bois familial comité plage activités outaouais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Animaux de compagnie admis; Dépanneur; Douches; Électricité - 30 ampères; Glace / Bois; Laveuse/sécheuse; Propane; Rampe de mise à l'eau; Salle communautaire; Téléphone public, Wi-Fi gratuit sur tous les sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Animation; Pêche; Plage; Plan d'eau; Terrain avec équipement sportif / récréatif; Terrain de jeux pour enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En bordure du Saint-Laurent et en plein coeur d'une Réserve mondiale de la biosphère, venez vivre l'épopée des glaciers et des peuples qui ont façonné notre panorama et notre histoire au cours des 20 000 dernières années. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Manicouagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Baie-Comeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Manicouagan, Côte-Nord, Baie-Comeau, Jardin des glaciers, glacier, Parc d'Aventure maritime, tourisme, vacances, vacance, tadoussac, baleine, baleines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Douches au 3 Denonville de 16h00 à 18h00. Boutique souvenir, restaurant, animaux de compagnie admis en laisse pour randonneurs seulement (interdit en camping); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Spectacle multimédia sur la thématique des glaciers, scénarios d'apprentissage guidés, tyroliennes, via ferrata, kayak de mer, mur d’escalade, jeux d’eau, randonnée pédestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 11 places pour véhicules récréatifs 17 plate-formes de tente 1 yourte aménagée 3 tentes prospecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À seulement 12 km de Québec, 125 sites de camping et 25 chalets tous équipés et sur le bord du lac St-Augustin. La classification pour le camping est de 4 étoiles et pour les chalets de 3 étoiles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Augustin-de-Desmaures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | camping, chalets, lac, Québec, sites, lots, hébergement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Accès Internet : ordinateur disponible; Accès Internet : sans fil; Animaux de compagnie admis; Douches; Électricité; Électricité - 30 ampères; Électricité - 50 ampères; Glace / Bois; Laveuse/sécheuse; Marina; Propane; Rampe de mise à l'eau; Salle communautaire; Spa extérieur; Station de vidange; Téléphone public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Animation; Cyclisme; Golf; Plan d'eau; Terrain avec équipement sportif / récréatif; Terrain de jeux pour enfants. Visite descriptive de la cabane à sucre et du procédé de production du sirop d'érable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 50 sites pour véhicule récréatif de passage. 40 sites loués pour toute la saison 35 sites de tentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradis de la villégiature, La Seigneurie offre vingt-quatre emplacements avec services et dix emplacements sans services. Elle offre également l'hébergement en maisonnette à l'année.
La Seigneurie dispose d'installations sanitaires modernes, d'une piscine chauffée et de nombreuses installations de loisir tel que des canots et des kayaks.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Bas-Saint-Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Michel-du-Squatec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | La Seigneurie, camping, hébergement, maisonnette, site, piscine extérieure, Squatec, Lejeune, Biencourt, Lac-des-Aigles, Cabano, Parc national, Zec Owen, Témiscouata, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Animaux de compagnie admis Douches Électricité - 30 ampères Glace / Bois Laveuse / sécheuse Salle communautaire Station de vidange Téléphone public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Animation Golf Piscine extérieure Plan d'eau Terrain avec équipement sportif & récréatif; Terrain de jeux pour enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 24 sites de camping * 3 services : eau, électricité 30 ampères et égout * Table de pique-nique * Emplacement pour un feu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 maisonnettes de luxe Comprenant 2 chambres à coucher avec un lit double chacun Une cuisinette tout inclus (cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, ustensiles de cuisson) Divan-lit Télévision (Star Choice) Salle de bain avec douche (serviettes, débarbouillettes incluses) * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 Maisonnette type motel Comprenant 1 chambre à coucher avec un lit double Télévision (Star Choice) Salle de bain avec douche (serviettes, débarbouillettes incluses) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Roulotte Comprenant 1 chambre à coucher avec un lit double (literie incluse) Une cuisinette tout inclus (cuisinière, réfrigérateur, vaisselle, ustensiles de cuisson) Divan-lit Télévision Salle de bain avec douche (serviettes et débarbouillettes incluses) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la région de Sorel-Tracy, le site donne sur 400 pieds de frontage sur la Rivière Richelieu. Un endroit pour profiter de la nature et de la rivère sur une plage de sable. Nous vous accueillons au camping, à la marina ou au Gîte (B&B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Ours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Camping Gîte Marina Roulottes RV St-Ours Sorel Campground Bed and breakfast B&B location saison saisonnier tente amarrage bateau séjour coucher touriste vacances Richelieu piste cyclable golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Accès Internet : sans fil; Animaux de compagnie admis; Douches; Électricité; Électricité - 30 ampères; Électricité - 50 ampères; Glace / Bois; kayaks;Laveuse/sécheuse; Salle communautaire; Station de vidange; Téléphone public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Animation; Golf; Pêche; Plage; Plan d'eau; Terrain avec équipement sportif / récréatif; Terrain de jeux pour enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situé au coeur de la région du saguenay lac-st-jean en bordure de la baie Dam-en-Terre. 160 terrains pour visiteurs. Multi-activités. vélo-route des bleuets sur le site. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Saguenay-Lac-Saint-Jean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Alma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | camping, chalet, activités, lac st-jean, sagueany, alma, plage, piscine, famille, enfant, forfait, motoneige, vélo, vacance, plein air, glissade, raquette, site touristique, mariage, groupe, croisière, location de salle, congrès, réception, party, réservation, internet, vue sur l'eau, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | restaurant,dépanneur,douches,électricité, glace,bois,laveuse,sécheuse,marina, rampe de mise à l'eau, plage, piscine, activités, croisière, théâtre d'été, vélo-route, service pour cycliste, forfaits, accès internet, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Animation,cyclisme,escalade,mini-putt jeux d'eau,piscine,plage, tennis, volley-ball, terrains de jeux, kayak, pédalo, vélo-route,plage, piscine, théâtre, croisière, glissade, patinage, raquette, sentiers hébertisme, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 200 emplacements dont 160 visiteurs, terrains ensoleillés, 4 étoiles, roulotte, tente-roulotte, tente, motorisé avec service eau, électricité et égout ou sans service, foyers, sanitaire, 2 salles communautaires, jeux,chalets, condos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En toute saison, vivez le parc national d'Aiguebelle! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Abitibi-Témiscamingue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Mont-Brun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Tente Huttopia Kayak Camping Pêche Tipi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services offerts: | Douches; Glace / Bois; Rampe de mise à l'eau; Téléphone public; Camping aménagé sans service pour tente seulement; Canot-camping et kayak-camping; Tentes Huttopia; Service d'accueil; Boutique Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités offertes: | Pêche; Plan d'eau; Randonnée pédestre; Rallye nautique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres d'emplacements: | 17 pour tente 3 tentes Huttopia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||