Le club de golf de North Hatley est un des plus beaux parcours de neuf trous de longueur régulière dans tout l'est du Canada. Situé dans le charmant village de North Hatley, à proximité du lac Massawippi, le parcours offre des vues remarquables sur les montagnes environnantes. Le parcours et les verts font l'objet d'un entretien attentionné tout au long de la saison. North Hatley est un parcours d'une longueur de 5853 verges, normale 70 (parcours hommes) et normale 72 (femmes), composé de neuf ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Cantons-de-l'Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | North Hatley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | north hatley, club de golf, golf estrie, terrain de golf, estrie, cantons de l’est, vert de pratique, terrain de pratique, lecon de golf, boutique, restaurant, bar, salle de réception, tournoi, 9 trous, 18 trous, voiturette, temps de départ, club de golf north hatley, club de golf de north hatley, quebec, massawippi, sherbrooke, magog, hatley, ayer’s cliff, stanstead, orford, mont orford, eastman, memphremagog, coaticook, waterville, georgeville, owl’s head, dufferin heights, bromont, lac brome, knowlton, brompton, bromptonville, rock forest, lennoxville, golf club, driving range, golf lesson, proshop, pro shop, reception, tournament, 9 holes, 18 holes, practice green, green fee, tee off, golf cart, starting time, north hatley golf club, eastern townships, townships, foursome, threesome, twosome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours de championnat 18 trous, Classé parmis les 10 plus beaux parcours du Québec. 5 tertres de départs et plans d'eau sur 15 trous, idéal pour la famille, hébergement en chalets luxueux sur le site. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Laurentides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Faustin Lac Carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, laurentides, location de chalets, chalets, mariage, salle de réception, tournois, club de golf, hébergement, vacances de golf, groupe golf, boutique de golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deux parcours, le Richelieu et le St-Laurent. Le secret le mieux gardé du Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Ste-Victoire de Sorel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Salle de réception de 300 personnes, boutique de golf et champde pratique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous de type exécutif ouvert à tous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Mauricie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Pointe du Lac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, terrain, club, joute,forfait, spéciaux, départ, salle,réception, mariage, cocktail, plein air, activité, cours, clinique, champs, pratique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Un parcours 18 trous, calibre championnat et un parcours 9 trous «normale 3 Exécutif») • tournois, leçons, cartes de membre, location d'équipements, boutique, casse-croûte et bar Albatros • plusieurs forfaits avec hébergement disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Orford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf, parcours, 27trous, hébergement, tournois, leçons, cartes de membre, location d'équipements, boutique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous - normale 57 Le plus beau parcours exécutif de la région du centre du québec. Agréable et parfait du débutant au plus avancé des golfeurs. Terrain extrêmement bien entretenue. Personnel souriant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Centre-du-Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | St-Majorique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Exécutif, Tournois, Débutant, Intermédiaire, Pro-shop, Boutique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous Le Duvernay normal 72
9 trous Le Chomedey normal 36
9 trous Le Fabre (par 3)
9 trous Le Laval (par 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | tournoi,golf,reservation départ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 trous - avec une vue imprenable sur le lac St-Charles la montagne et tout le paysage qui si découle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | charlesbourg quebec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | golf des plaines a Notre Dame des Laurentides se prend par le Laurentien nord sortie jacques Bédard et rue du monarque a gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un parcours spectaculaire au paysage enchanteur à une heure de Québec. Venez vivre le défi et l'Expérience Golf Adstock ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Chaudière-Appalaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Adstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | club de golf, Mont-Adstock, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 trous - Nous sommes ouverts au public et acceptons les réservations jusqu'à 4 jours à l'avance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Candiac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Forfaits, Promotions, golf Montréal, Spéciaux, terrain golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||