Municipalité rurale à caractère agricole qui offre des espaces pour se construire en zone blanche et verte à certains endroits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Le Haut-Saint-Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Montérégie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Chrysostome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Municipalité, camping, construction, nouvelle résidence, famille, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Que vous soyez réservé, aventurier ou sportif, jeune ou plus âgé, il existe pour vous un coin de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qui épouse votre style de vie en toute sécurité dans l’un des nombreux développements domiciliaires en expansion.
Reconnue par le paysage pittoresque qu’offre le lac Masson à ses villégiateurs à leur arrivée, la Ville se démarque par sa beauté naturelle été comme hiver et la qualité exceptionnelle de son environnement. On y retrouve d’ailleurs la patinoire qui s’éte... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Les Pays-d'en-Haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Laurentides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | municipalité, ville, loisirs, patinoire, taxe, urbanisme, permis, environnement, conformité, travaux publics, aqueduc, égout, services municipaux, centre culturel, lac Masson, lac Charlebois, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Narcisse-de-Rimouski est située dans le Bas-Saint-Laurent, donc dans la partie Est du Québec. Elle fait partie de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Rimouski-Neigette qui compte dix (10) municipalités dont la plus populeuse est Rimouski avec un peu plus de 42 000 habitants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Rimouski-Neigette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Bas-Saint-Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Narcisse-de-Rimouski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Gus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le village regorge d'innombrables richesses : des habitants colorés, tenaces et débrouillards, de magnifiques plans d'eau, de belles forêts regorgeant d'espèces fauniques; les services offerts par nos pourvoyeurs, nos auberges et Aventures Obikoba permettent de vivre des séjours en plein air inoubliables.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Témiscamingue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Abitibi-Témiscamingue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Rémigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Plein air, kayak de mer, canot, camping, chasse, pêche, forêt, refuges quatre saisons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalité située en bordure de la rivière Bécancour, Lyster offre un site enchanteur pour les amateurs de plein air. Aux abords de la piste cyclable du Parc linéaire des Bois-Francs, la gare de Lyster, une des plus vieilles en Amérique du Nord a conservé tout son cachet original. Les visiteurs peuvent aussi voir une magnifique église en bois, de style néo-gothique. On peut aussi faire une pause aux chutes du Sault-Rouge où on retrouve un terrain de camping à proximité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | L'Érable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Centre-du-Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Lyster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Lyster, Gare de Lyster, Église Sainte-Anastasie de Lyster, Rivière Bécancour, Surface multifonctionnelle Desjardins, Parc linéaire des Bois-Francs, Chutes du Sault-Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venez découvrirle HAUT PAYS du Kamouraska!Mont-Carmel est située sur le plateau appalachien, elle est la municipalité la plus vaste au Kamouraska et s’étend sur un territoire de 435 kilomètres carrés. Elle offre des paysages exceptionnels dont une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent et la côte Charlevoisienne. Plusieurs secteurs d'activités cohabitent ici:agriculture prospère, forêt importanteoffre récréotouristique diversifiée. Mont-Carmel est un village dynamique où il fait bon vivre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Kamouraska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Bas-Saint-Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Mont-Carmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Venez vivre le haut pays Mont-Carmel S'établir dans le haut pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondée en 1899, la municipalité se caractérise principalement par ses activités agricoles ; on remarque cependant depuis quelques années l’arrivée de citadins qui viennent s’y installer, attirés par la tranquillité et la beauté du paysage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Nicolet-Yamaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Centre-du-Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | La Visitation-de-Yamaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Municipalité La Visitation Centre récréatif Centre-du-Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse est localisée dans la MRC de Bellechasse. La vocation de la municipalité est agricole, résidentielle, industrielle et commerciale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | Bellechasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Chaudière-Appalaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Charles-de-Bellechasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots clés: | Bellechasse, agricole, résidentiel, village, campagne, proximité de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Municipalité de Saint-Cuthbert est la municipalité la plus importante en agriculture sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent. La Municipalité est située à mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières. Elle s'étend du fleuve Saint-Laurent jusqu'au pieds des Laurentides en passant par la plaine et le plateau du Saint-Laurent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC: | D'Autray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Lanaudière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | Saint-Cuthbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette magnifique ville située à mi-chemin entre le fleuve Saint-Laurent et le lac St-Jean saura vous séduire avec son étendue enchanteresse et ses richesses inégalées au Québec.
Notre slogan touristique affirme haut et fort «J'ai besoin d'espace». À tous ceux et celles qui ressentent cet appel, notre vaste territoire de 30 000 kilomètres carrés s'est profilé au cours des ans pour satisfaire à votre demande.
Aux entrepreneurs et chefs d'entreprise qui désirent relever de nouveaux défis, vou... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région du Québec: | Mauricie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville: | La Tuque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||